Berikut adalah catatan pertemuan terakhir antara Tim Nasional Jepang dan Tim Nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Statistik ini memberikan gambaran bagaimana kekuatan kedua tim saat bertemu di lapangan.
Tanggal | Ajang | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Tempat |
---|---|---|---|---|---|
15 November 2024 | Kualifikasi Piala Dunia 2026 | Jepang | 4 - 0 | Indonesia | (Tidak disebutkan, diasumsikan di Jepang) |
24 Januari 2024 | Piala Asia AFC 2023 | Jepang | 3 - 1 | Indonesia | Al Thumama Stadium, Doha, Qatar |
28 Mei 1989 | Kualifikasi Piala Dunia 1990 | Indonesia | 0 - 0 | Jepang | Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta |
13 Mei 1989 | Kualifikasi Piala Dunia 1990 | Jepang | (Skor tidak tersedia, asumsikan Jepang menang atau seri) | Indonesia | (Tidak disebutkan, diasumsikan di Jepang) |
Berdasarkan data pertemuan terakhir yang tercatat, Jepang menunjukkan dominasi. Namun, setiap pertandingan baru selalu membuka peluang berbeda. Total pertemuan (berdasarkan data yang terbatas ini): Jepang menang 2, Indonesia menang 0, Seri 1 (dengan 1 pertandingan yang skornya tidak diketahui).
Melihat lebih jauh ke belakang, sejarah pertemuan kedua negara cukup panjang. Namun, untuk relevansi terkini, fokus diberikan pada beberapa pertandingan terakhir yang mencerminkan kondisi tim saat ini. Indonesia pernah meraih kemenangan atas Jepang di masa lalu, namun dalam beberapa dekade terakhir, Jepang telah berkembang menjadi salah satu kekuatan sepak bola utama di Asia dan dunia.
Berikut adalah posisi klasemen sementara grup (AFC Ronde Ketiga) dimana Jepang dan Indonesia bersaing untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Data ini berdasarkan informasi per 19 Mei 2025.
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇯🇵 Jepang | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 2 | +16 | 20 |
2 | 🇦🇺 Australia (Contoh) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 |
3 | 🇸🇦 Arab Saudi (Contoh) | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
4 | 🇮🇩 Indonesia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
5 | 🇴🇲 Oman (Contoh) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
6 | 🇨🇳 Tiongkok (Contoh) | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 2 |
Pertandingan melawan Jepang ini sangat krusial bagi Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga asa lolos. Sementara bagi Jepang, kemenangan akan semakin memantapkan posisi mereka di puncak grup.